Kategorie | Ziel | KPI | Beschreibung KPI |
---|---|---|---|
Finanzen | Kosten senken | Qualitätskosten | Qualitätskosten setzen sich zusammen aus Prüfkosten, Fehlerverhütungskosten und Fehlerkosten |
Finanzen | Kosten senken | Stundensätze von im Rahmen von Digitalisierungsprojekten angeschafften Anlagen | Stundensätze der internen Leistungsverrechnung (kalkulatorische Größe) |
Finanzen | Umsatzwachstum | Umsatz pro Mitarbeiter | Mitarbeiter-Produktivität |
Finanzen | Stärkung des wirtschaftlichen Erfolges durch Digitalisierung | Customer-Lifetime-Value (LTV) | Diskontierter Deckungsbeitrag je Kunde über alle Jahre des Geschäftsverhältnisses |
Finanzen | Stärkung des wirtschaftlichen Erfolgs durch Digitalisierung | Internal Rate of Return (IRR) digitaler Investitionen | Zeitraumbezogene Betrachtung der Rendite von Digitalisierungsprojekten |
Finanzen | Sicherung der Kosteneffizienz der digitalen Transformation | Kosten pro Störung | (Kalkulatorische) Kosten je IT-Störung |
Finanzen | Kosten senken | Durchschnittliche Kosten der Kundenauftragsabwicklung | Automatisierung der Auftragsabwicklung senkt Kosten |
Finanzen | Kosten senken | Anteil der Auftragsabwicklungskosten am Umsatz | Automatisierung der Auftragsabwicklung senkt Kosten |
Finanzen | Digitalisierungsprojekte erfolgreich durchführen | Forschungsförderungsvolumen [in €] | Der Bund sowie zahlreiche Stiftungen fördern Digitalisierungsprojekte |
Finanzen | Kosten senken | Instandhaltungskostenintensität | Instandhaltungskosten bezogen auf kalkulatorische Abschreibung je Anlage je Periode |
Finanzen | Umsatzwachstum | Kapitalumschlag | Umsatz bezogen auf das Gesamtkapital |
Finanzen | Umsatzwachstum und Kosten senken | Return on Investment (ROI) | Hoch aggregierte KPI - ergibt sich als Produkt aus Kapitalumschlag und Umsatzrendite |
Finanzen | Sicherung des langfristigen Bestandes der Unternehmung | Investitionsdeckung | Abschreibungen einer Periode bezogen auf Investitionssumme |
Finanzen | Kosten senken | Besuchskostenintensität | Substitution konventioneller Methoden zur Kundenakquise durch günstigere, digitale Methoden. Berechnung: Außendienstkosten/Umsatz |
Finanzen | Kosten senken | Kundendienstkosten bezogen auf den Umsatz | Substitution des konventionellen Kundendienstes durch automatisierte Servicesysteme |
Finanzen | Digitalisierungsprojekte erfolgreich durchführen | Voraussichtliche Budgettreue von Digitalisierungsprojekten | Verbrauchtes Budget [in Prozent] bezogen auf Fertigstellungsgrad des Projektes [in Prozent]. Ist das KPI größer als 1, dann wird die Budgettreue voraussichtlich verletzt. |
Finanzen | Stärkung des wirtschaftlichen Erfolges durch Digitalisierung | Anteil unrentabler Kunden an gesamten Kunden | Digitalisierungsprojekte können Anteil unrentabler Kunden senken (z.B. durch starke Skaleneffekte bei automatisiertem Kundenservice) |
Finanzen | Kosten senken | Sekundäre Gemeinkosten | Einfluss der Digitalisierung auf innerbetriebliche Leistungsbeziehungen |
Finanzen | Sicherung des langfristigen Bestandes der Unternehmung | Residualgewinn | Verbleibender Gewinn nach Abzug aller Kapitalkosten (inkl. kalkulatorischer Eigenkapitalkosten) |
Finanzen | Management von Risiken | Sicherheitsgrad | Prozentsatz, um den Aufträge zurückgehen dürfen, um den Break-Even-Punkt nicht zu unterschreiten. Wichtige Kontrollgröße, da Digitalisierung zu steigenden Overheadkosten und damit zu einem sinkenden Sicherheitsgrad führt. Berechnung: (1-(Overheadkosten der Periode/Deckungsbeitrag der Periode)). |
Finanzen | Kosten senken | Transaktionskosten | Automatisierung kann Transaktionskosten senken |
Finanzen | Kosten senken | Tausenderkontaktpreis (TKP) | Preis einer Mediaschaltung bezogen auf Zahl der Werbeträgerkontakte |
Finanzen | Digitalisierungsprojekte erfolgreich durchführen | Return on Security Investment (ROSI) | Höhe der erwarteten Schadensreduktion abzgl. Kosten der Sicherheitsmaßnahmen je Periode bezogen auf Up-front Investment der Sicherheitsmaßnahmen |
Kunden | Verbesserung der Lieferzuverlässigkeit | Differenz zugesagter und realisierter Auslieferungstermine | Indikator für Termintreue |
Kunden | Verbesserung der Lieferzuverlässigkeit | Kosten für Sondertransporte | Indikator für Termintreue |
Kunden | Steigerung des Endkundenverständnisses | Anteil Kulanzzahlungen am Umsatz | Hohe Kulanzzahlungen weisen auf Unzufriedenheit bei Kunden hin |
Kunden | Steigerung der Kundenbindung/-Begeisterung & Upselling | Anteil Kunden mit Telefonkontakt an gesamten Kunden | Telefonkontakt ermöglicht engere (digitale) Kundenbetreuung (z. B. durch SMS Statusmeldungen) |
Kunden | Steigerung der Kundentreue | Kundenbindungsrate | Kundenzahl am Ende der Periode (exkl. Neukunden) bezogen auf Kundenzahl zu Beginn der Periode |
Kunden | Schaffung von ergreifenden Kundenerfahrungen und Übertreffen der Kundenerwartungen | Net-Promoter-Score (NPS) | Je mehr Promotoren unter den Kunden, desto höher die Kundenzufriedenheit |
Kunden | Erreichung der Kunden über zahlreiche Kanäle | Anzahl Follower in sozialen Medien | Social Media Reichweite |
Kunden | Schaffung von ergreifenden Kundenerfahrungen und Übertreffen der Kundenerwartungen | Umsatzanteil Neukunden | Gewinnung neuer Kunden durch herausragendes Leistungsangebot |
Kunden | Erreichung der Kunden über zahlreiche Kanäle | Page Views | Anzahl an Aufrufen der Website |
Kunden | Weiterentwicklung endkundengerechter Internetpräsenz | Bounce Rate | Durchschnittliche Absprungrate bei Website-Besuchen (ein Absprung liegt bei Besuch von nur einer Seite der Website vor) |
Kunden | Weiterentwicklung endkundengerechter Internetpräsenz | View Time | Durchschnittliche Besuchszeit Website |
Kunden | Steigerung des Endkundenverständnisses | Nicht-Artikulationsrate | Anteil der unzufriedenen Nicht-Beschwerdeführer an unzufriedenen Abnehmern (nur Schätzungen möglich) |
Kunden | Steigerung des Endkundenverständnisses | Angebotserfolgsquote | Anzahl der erhaltenen Aufträge bezogen auf Anzahl der abgegebenen Angebote |
Kunden | Steigerung des Endkundenverständnisses | Anzahl Wiederholungskäufe nach Kundenreklamation | Digitalisierung bietet Möglichkeiten zur kundenorientierten Kompensation von Qualitätsmängeln |
Kunden | Schaffung eines End-to-End Erlebnisses | Umsatz pro Kunde | Digitalisierung kann das Angebotsspektrum von Unternehmen erweitern und damit den Umsatz pro Kunden steigern. |
Kunden | Steigerung der Kundenbindung/-Begeisterung & Upselling | Anzahl Besucher bei Firmenveranstaltungen | Digitale Innovationen ziehen Besucher an |
Kunden | Steigerung der Kundentreue | Umsatzwachstum Stammkunden | Generierter Umsatz mit Stammkunden. Definition eines Stammkunden kann je nach Geschäftsmodell und Industrie variieren |
Kunden | Steigerung der Effizienz von Marketingausgaben | Neukundenumsatz bezogen auf Marketingausgaben | Ein bedeutsamer Teil der Marketingausgaben zielt häufig auf die Gewinnung neuer Kunden ab |
Kunden | Erreichung der Kunden über zahlreiche Kanäle | Anteil Online-Erstkunden an gesamten Erstkunden | Wirkung von Online-Kommunikation |
Kunden | Erreichung der Kunden über zahlreiche Kanäle | Anteil der geöffneten Newsletter an allen versendeten Newslettern | Wirkung von Kommunikation über digitale Kanäle |
Potenziale | Qualitätssteigerung | Anteil Gewährleistungs- und Garantiezahlungen am Umsatz | Unzureichende Qualität verpflichtet u.U. zu Gewährleistungs- und Garantiezahlungen |
Potenziale | Veränderung der Kultur im Hinblick auf Digitalisierung | Durchschnittliche Anzahl digitaler Verbesserungsvorschläge pro Mitarbeiter | Indikator für Mitarbeiter-Engagement bei digitalen Themen |
Potenziale | Holistischer Ansatz bei Datenverwertung | Berücksichtigtes Datenvolumen bei Predictive Maintenance [in Tbit bzw. TB] | Je größer das berücksichtigte Datenvolumen, desto fortgeschrittener ist das Prognosekalkül |
Potenziale | Transformation von einem produktorientierten Geschäftsmodell zu einem kundenorientierten digital unterstützten Geschäftsmodell | Anteil hybrider Leistungsangebote am gesamten Produktsortiment | Digitalisierung schafft Möglichkeiten für hybride Leistungsangebote (Produkt und ergänzende innovative Dienstleistung) |
Potenziale | Transformation von einem produktorientierten Geschäftsmodell zu einem kundenorientierten digital unterstützten Geschäftsmodell | Anteil des Umsatzes durch Pay-per-Hour Modelle am gesamten Umsatz | Digitale Geschäftsmodelle ermöglichen eine Flexibilisierung von Preisen mittels Pay-per-Hour Angeboten |
Potenziale | Veränderung der Kultur im Hinblick auf Digitalisierung | Anzahl mobiler Endgeräte mit Zugang zu unternehmensinternen Dashboards | Ganzheitlicher Ansatz zur Vernetzung der Mitarbeiter durch mobile Endgeräte |
Potenziale | Erhöhung der Flexibilität | Anzahl Leasingverträge über digitale Assets | Leasing sorgt bei Investitionen in Digitalisierungsprojekte für mehr Flexibilität und die Möglichkeit auch in Zukunft schnell an technologischen Trends zu partizipieren |
Potenziale | Fehlerreduktion | Anteil Right First Time (RFT) Products an allen Produkten | RFT Products sind Produkte, die die Qualitätskontrolle auf Anhieb bestehen |
Potenziale | Fehlerreduktion | Anzahl Arbeitsunfälle je Periode | Digitalisierung schafft Chancen aber auch Risiken in Bezug auf Arbeitssicherheit |
Potenziale | Veränderung der Kultur im Hinblick auf Digitalisierung | Durchschnittsalter von Bewerbern | Vor allem junge Menschen schätzen einen digital aufgestellten Arbeitgeber wert |
Potenziale | Herausragende IT-Expertise | Anzahl erreichter Rechner bei Rollout | System-Updates erreichen in Unternehmen mit unterentwickelter IT nicht die gesamte IT-Landschaft |
Potenziale | Herausragende IT-Expertise | Serverdowntime je Periode | Serverdowntime kann sowohl durch geplante als auch durch ungeplante Ereignisse verursacht werden |
Potenziale | Herausragende IT-Expertise | Durchschnittliche Entstörungszeit | Reaktionszeit auf Systemausfälle |
Potenziale | Veränderung der Kultur im Hinblick auf Digitalisierung | Anzahl Teilnehmer an Pilotprojekten je Periode | Mitarbeiter-Engagement bei Digitalisierungsprojekten spiegelt Unternehmenskultur wider |
Potenziale | Veränderung der Kultur im Hinblick auf Digitalisierung | Zeitbedarf für Change-Freigabe | Agilität und Bereitschaft zu Veränderungen bei schneller Change-Freigabe |
Potenziale | Veränderung der Kultur im Hinblick auf Digitalisierung | Akzeptanzrate von Änderungen | Bereitschaft zu Veränderungen bei schneller Change-Freigabe |
Potenziale | Steigerung der Nachhaltigkeit (CSR) | Carbon Footprint | Big Data ermöglicht optimale Routenplanung und damit Reduktion von Emissionen |
Potenziale | Verschwendungsvermeidung | Lagerverlust je Periode | Übersichtliches Bestandsmanagement z.B. mit digitalen Dashboards kann Lagerverluste reduzieren |
Potenziale | Verbesserung des Marktverständnisses | Forecast Accuracy | Einsatz von Big Data erhöht Absatzprognosegenauigkeit |
Potenziale | Entlastung der Mitarbeiter | Fehlzeiten Mitarbeiter | Automatisierung reduziert körperliche Anstrengungen der Mitarbeiter |
Potenziale | Qualitätssteigerung | Reklamationsquote | Anzahl der Kundenaufträge mit Reklamation bezogen auf die Gesamtanzahl der Kundenaufträge |
Potenziale | Fehlerreduktion | Lost Time Injury Rate (LTIR) | Anzahl der LTIR (Unfälle, die mindestens zu einem Ausfalltag eines Mitarbeiters führen) bezogen auf die geleisteten Arbeitsstunden einer Periode |
Potenziale | Herausragende IT-Expertise | Budgettreue IT Neuentwicklungsprojekte | Je mehr IT-Expertise, desto unwahrscheinlicher sind Budgetabweichungen |
Potenziale | Steigerung der digitalen Präsenz im Unternehmen | Anteil innerhalb von 40 Sek. abgehobener Calls an gesamten Calls bei IT-Servicedesk | Erreichbarkeit IT-Servicedesk |
Potenziale | Herausragende IT-Expertise | Anteil innerhalb von 15 Min. gelöster Störfälle an gesamten Störfällen | Sofortlösungsrate IT-Servicedesk |
Potenziale | Herausragende IT-Expertise | Anzahl gelöster Störfälle an gesamten Störfällen | Eigenlösungsrate IT-Servicedesk |
Potenziale | Veränderung der Kultur im Hinblick auf Digitalisierung | Anteil an Innovationsprojekten beteiligter Mitarbeiter an gesamten Mitarbeitern | Mitarbeiter-Involvement bei Digitalisierungsprojekten |
Potenziale | Massiver Ausbau digitaler Produkte, Services und Marktinnovationen | Innovations-Intensität | Innovationsbudget bezogen auf den Umsatz |
Potenziale | Verbesserung der Marktposition | Marktanteil | Anteil des Unternehmensumsatzes an Umsatz aller Marktteilnehmer |
Potenziale | Verbesserung der Marktposition | Relativer Marktanteil | Unternehmensumsatz bezogen auf Umsatz des stärksten Konkurrenten |
Potenziale | Verschwendungsvermeidung | Ressourcen-Einsparungsgrad | Berechnung: 1-(Verbrauchsmenge in Periode t/Verbrauchsmenge in Periode t-1) |
Potenziale | Steigerung des Mitarbeiterinvolvement | Personalfluktuationsquote | Anzahl der ausgeschiedenen Mitarbeiter einer Periode bezogen auf durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter einer Periode |
Potenziale | Entlastung der Mitarbeiter | Krankenstands Quote | Anzahl der Krankheitstage einer Periode bezogen auf Anzahl der Soll-Arbeitstage einer Periode |
Potenziale | Talent-Akquisition | Anzahl Home-Office-Tage Mitarbeiter | Neue Arbeitsmodelle steigern die Attraktivität von Unternehmen als Arbeitgeber |
Potenziale | Talent-Akquisition | Platzierung Arbeitnehmer-Rankings | Ein digitales, agiles Unternehmen hat bessere Chancen auf eine TOP-Platzierung in Arbeitnehmer-Rankings |
Potenziale | Steigerung des Mitarbeiter Involvement | Freiwillige Überstunden je Mitarbeiter | Von der Digitalisierung begeisterte Mitarbeiter zeigen proaktiv Engagement |
Potenziale | Steigerung des Mitarbeiter Involvement | Anzahl Versetzungsgesuche Mitarbeiter | Gefahr der "Flucht" von Mitarbeitern in noch nicht digitalisierte Bereiche |
Potenziale | Steigerung des Mitarbeiter Involvement | Teilnehmerquote Betriebsausflug | Moderne Unternehmenskultur baut auf Teamgeist auf |
Potenziale | Erhöhung der digitalen Fitness der Organisation | Anteil nicht verwerteter Softwarelösungen | Hoher Anteil nicht verwerteter Softwarelösungen weist auf Ineffizienzen der IT hin |
Potenziale | Verbesserung des Marktverständnisses | Interne Nutzungsintensität von Marktforschungsdaten | Big Data und BI schaffen neue Möglichkeiten zur Nutzung von Marktforschungsdaten |
Potenziale | Veränderung der Kultur im Hinblick auf Digitalisierung | Anzahl an aktiven Partnerschaften der Führungsebene in Digitalisierungsprojekten | Unterstützung durch das Management als elementarer Erfolgsfaktor von Digitalisierungsprojekten |
Potenziale | Veränderung der Kultur im Hinblick auf Digitalisierung | Durchschnittliche Nutzungsdauer je Mitarbeiter der verfügbaren Intranet-Tools | Digitale Akzeptanz der Mitarbeiter |
Potenziale | Veränderung der Kultur im Hinblick auf Digitalisierung | Anzahl vertretener Abteilungen in Digitalisierungsteams | Digitalisierungsprojekte setzen einen holistischen Ansatz voraus |
Potenziale | Veränderung der Kultur im Hinblick auf Digitalisierung | Onboarding-Stunden zur Einführung in IT-Infrastruktur | Aufklärung neuer Mitarbeiter über digitale Möglichkeiten im Unternehmen |
Prozesse | Digitale Optimierung von Geschäfts- und Arbeitsprozessen | Auslastungsgrad im Rahmen von Digitalisierungsprojekten angeschafften Anlagen | Tatsächliche Auslastung der Anlagen bezogen auf deren Kapazität |
Prozesse | Digitale Optimierung von Geschäfts- und Arbeitsprozessen | Verfügbarkeitsgrad im Rahmen von Digitalisierungsprojekten angeschafften Anlagen | Geplante Auslastung der Anlagen bezogen auf deren Kapazität |
Prozesse | Vereinfachung von Prozessabläufen | Durchschnittliche Reaktionszeit auf Beschwerden | Hohes Digitalisierungspotential bei repetitiven Abläufen in der Verwaltung |
Prozesse | Vereinfachung von Prozessabläufen | Durchschnittliche Zeitspanne zwischen Kundenanfrage und Angebotsausgang | Hohes Digitalisierungspotential bei repetitiven Abläufen in der Verwaltung |
Prozesse | Detaillierte Kostenkontrolle | Anzahl digitaler Kostenstellen | Ausrichtung der internen Steuerung auf digitalen Wandel im Unternehmen |
Prozesse | Ausbau Kollaborationsformen | Anzahl Digitalisierungsprojekte in Kooperation mit Lieferanten bzw. Kunden | Digital Supply Chain Management |
Prozesse | Effizienz erhöhen | Anteil ungelernter bzw. angelernter Mitarbeiter an Mitarbeiterstamm | Digitalisierung führt zu einem Abbau von Einfacharbeit |
Prozesse | Reduktion von Wartezeiten | Bearbeitungszeit bezogen auf die Durchlaufzeit | Verbesserung des Workflows durch digitale Anwendungen |
Prozesse | Verschlankung von Prozessen | Einsparung genutzter Flächen [in qm] | (Fläche (alt) - Fläche (neu))/genutzte Fläche -> Digitales "Lean Concept" schafft neuen Raum ("Flächenwachstum") |
Prozesse | Steigerung der Agilität und Reduzierung der Durchlaufzeit | Rüstzeit | Teilmenge der Stillstandszeit. Mittels neuer Technologien lassen sich Rüstzeiten senken. |
Prozesse | Durchlaufzeit reduzieren | Stillstandszeit | Verursacht durch technische Störung oder Umrüstung |
Prozesse | Management von Risiken | Anzahl von IT-Sicherheitstests | Sicherheitssysteme sind unabdingbar bei digital aufgestellten Geschäftsabläufen |
Prozesse | Management von Risiken | Anzahl identifizierter Defizite je IT-Sicherheitstest | Sicherheitssysteme sind unabdingbar bei digital aufgestellten Geschäftsabläufen |
Prozesse | Durchlaufzeit reduzieren | Standzeiten LKW | Verkürzung von Wartezeiten mittels digitaler Anwendungen |
Prozesse | Durchlaufzeit reduzieren | Zurückgelegter Weg [in km]/Zeit | Verkürzung von Wartezeiten mittels digitaler Anwendungen |
Prozesse | Entwicklung und Kommunikation von Standards | Varianz der Durchlaufzeit | Digitale Vernetzung ermöglicht standortübergreifende Standardisierung von Prozessen und damit einheitliche Durchlaufzeiten |
Prozesse | Effizienz erhöhen | Flächennutzungsgrad | Roboter (mit langen Greifarmen) schaffen neue Möglichkeiten der Raumnutzung |
Prozesse | Effizienz erhöhen | Höhennutzungsgrad | Roboter (mit langen Greifarmen) schaffen neue Möglichkeiten der Raumnutzung |
Prozesse | Effizienz erhöhen | Raumnutzungsgrad | Roboter (mit langen Greifarmen) schaffen neue Möglichkeiten der Raumnutzung |
Prozesse | Ausbau Kollaborationsformen | Squeeze-in Time | Benötigte Zeit bis zur vollständigen Integration eines neuen Akteurs in die (Digital) Supply Chain |
Prozesse | Verbesserung der Kollaboration durch Zugriff und Nutzung von Daten | Volumen mit Supply Chain Partnern geteilter Datensätze | Datenschnittstellen mit Kunden und Lieferanten |
Prozesse | Vereinfachung von Prozessabläufen | Automatisierungsquote bei Bestellungen | Anteil automatisch ausgeführter Bestellungen an gesamten Bestellungen (Procurement) |
Prozesse | Steigerung der Agilität | Leerlaufzeit in Innovationsprozessen | Dauer von Time-outs während Innovationsprozessen |
Prozesse | Herausragende IT-Expertise | Schnelligkeit von Abschlussberichten | Mitarbeiter nutzen digitale Tools nur bei unkomplizierter Anwendung |
Prozesse | Steigerung der Agilität | Lieferflexibilität | Anzahl erfüllter Sonderwünsche bezogen auf die gesamte Anzahl von Sonderwünschen |
Prozesse | Steigerung der Agilität | Next-Level Time | Benötigte Zeit, um Mitarbeiter von einem vorhandenen auf ein neues Kompetenzlevel zu bringen |
Prozesse | Steigerung der Agilität | Realtime-Informationsintensität | Anteil Prozesse mit Realtime-Informationen an gesamten Prozessen |
Prozesse | Steigerung der Agilität | Prozessbeschleunigungskosten | Zusatzkosten bei Beschleunigung eines Prozesses für zeitkritische Aufträge |
Prozesse | Digitale Optimierung von Geschäfts- und Arbeitsprozessen | Cloud-Computing-Integration | Einsatzzeit der Cloud bezogen auf gesamte Fertigungszeit |
Finanzen | Stärkung des wirtschaftlichen Erfolges durch Digitalisierung | Umsatzrendite digitaler Angebote | Umsatzrendite aus digitalen Angebote wobei sich diese auf digitale Geschäftsmodelle und digital befähigte Produkte beziehen |
Finanzen | Stärkung des wirtschaftlichen Erfolges durch Digitalisierung | Umsatzrentabilität neuer Geschäftsmodelle | Rentabilität der Geschäftsmodelle außerhalb des Kerngeschäfts |
Finanzen | Sicherung der Kosteneffizienz der digitalen Transformation | Einsparungssumme aus relevanten internen Digitalisierungsprojekten | Einsparungen durch gesteigerte Produktivität die eindeutig auf die Durchführung relevanter Digitalisierungsprojekte zurückzuführen sind |
Finanzen | Wachstum mit digitalen Produkten und Services | Nettoumsatz digitaler Angebote | Nettoumsatz der digitalen Angebote, welcher sich auf digitale Geschäftsmodelle und digital befähigte Produkte zurückführen lässt |
Finanzen | Wachstum mit digitalen Produkten und Services | Nettoumsatz durch neue Geschäftsmodelle | Nettoumsatz der neuen Geschäftsmodelle welcher sich auf digitale Geschäftsmodelle und digital befähigte Produkte zurückführen lässt |
Finanzen | Wachstum mit digitalen Produkten und Services | Umsatzanteil mit digitalisierten Produkten | Umsatzanteil mit digitalisierten Produkten im Verhältnis zum gesamten Umsatz aller Produkte |
Finanzen | Wachstum mit digitalen Produkten und Services | Umsatzanteil durch neue Geschäftsmodelle | Digitale Angebote die sich auf digitale Geschäftsmodelle und digital befähigte Produkte beziehen |
Finanzen | Sicherung der Kosteneffizienz der digitalen Transformation | Potentielle Produktivitätssteigerungen | Produktivitätssteigerung die mithilfe von Digitalisierungsprojekten tatsächlich erreicht wurden |
Finanzen | Sicherung der Kosteneffizienz der digitalen Transformation | Tatsächlich erreichte Produktivitätssteigerungen | Produktivitätssteigerung die mithilfe von Digitalisierungsprojekten erreicht werden kann |
Finanzen | Reduktion der Retouren | Reduktion der Retouren | Der Kunde hat auf mehreren Kanälen die Wahl und den Zugriff auf die Artikel seiner Wahl. Dadurch können Retouren reduziert und vermieden werden. Sollten Retouren doch vorkommen, kann der Kunde die Ware direkt im stationären Shop abgeben. Die Ware kann dort direkt wieder in den Verkauf gelangen. Dadurch werden Warenvernichtungen reduziert. |
Finanzen | Reduktion der Retouren | Reduzierung der Warenvernichtung | Der Kunde hat auf mehreren Kanälen die Wahl und den Zugriff auf die Artikel seiner Wahl. Dadurch können Retouren reduziert und vermieden werden. Sollten Retouren doch vorkommen, kann der Kunde die Ware direkt im stationären Shop abgeben. Die Ware kann dort direkt wieder in den Verkauf gelangen. Dadurch werden Warenvernichtungen reduziert. |
Finanzen | Reduktion von Waren-/Kapitalbindung & Lagerhaltungskosten | Reduktion von Waren-/Kapitalbindung | Durch die Warenverfügbarkeit und Systemtransparenz in Online- und Offline-Shops können Warenverschiebungen nach Bedarf stattfinden. Es muss nicht mehr alles in allen Varianten überall verfügbar sein. Dadurch können Warenmengen sowie Lagerhaltungskosten insgesamt reduziert werden. |
Finanzen | Reduktion von Waren-/Kapitalbindung & Lagerhaltungskosten | Reduktion der Lagerhaltungskosten | Durch die Warenverfügbarkeit und Systemtransparenz in Online- und Offline-Shops können Warenverschiebungen nach Bedarf stattfinden. Es muss nicht mehr alles in allen Varianten überall verfügbar sein. Dadurch können Warenmengen sowie Lagerhaltungskosten insgesamt reduziert werden. |
Finanzen | Umsatzwachstum | Umsatzwachstum | Durch die Transparenz für Kunden, insgesamt flexible und höhere Warenverfügbarkeit und Kaufmöglichkeit nach Kundenwunsch sowie der direkten Verfügbarkeit von Retouren kann der Umsatz deutlich gesteigert werden. Auch Upselling bei Warenrückgabe im Geschäft führt zu diesem Mehrumsatz. |
Finanzen | Einsparung von Personalkosten durch Roboter | Kostenreduktion Personal durch Roboter | Durch die Investition in Robotics können Personalkosten eingespart werden |
Finanzen | Prozessoptimierung | Anzahl optimierter Prozesse | Prozesse werden im Rahmen der Transformation optimiert |
Finanzen | Kostensenkung im Betrieb | Reduktion der Betriebsausgaben | Reduktion von Betriebsausgaben durch Automatisierung |
Finanzen | Erweiterung des Produktportfolios | Geschwindigkeit der Marktdurchdringung digitaler Produkte | Die Geschwindigkeit mit der neue digitale Produkte den Markt erobern |
Finanzen | Digitale Transformation zeitgerecht managen | Digitaler Reifegrad der Organisation | Definition von Reifegraden der digitalen Transformation im Vergleich zu anderen Unternehmen |
Finanzen | Digitalisierungsprojekte erfolgreich durchführen | Amortisationszeit der entwickelten Projekte | Dauer der Amortisation von Digitalisierungsprojekten |
Finanzen | Digitale Transformation zeitgerecht managen | Anzahl entwickelte Prototypen bzw. Minimum Viable Products | Einführung von Prototypen im Sinne der Automatisierung |
Finanzen | Optimierung des Geschäftsmodells durch Digitalisierung | Anteil Umsatz über digitale Kanäle | Eine Erhöhung des Umsatzes über digitale Kanäle erhöht den Umsatz und senkt die Vertriebskosten |
Finanzen | Lagereffizienz erhöhen | Umsatz / Lagerbestand | Finanzkennzahl wie viel der Umsatz im Verhältnis zum Lagerbestand ausmacht |
Finanzen | Erlöse steigern | Erlöse / Auftrag | Finanzkennzahl welcher Umsatz mit einem Auftrag durchschnittlich erzielt wird |
Finanzen | Kosten senken | Kosten / Auftrag | Finanzkennzahl welche Kosten mit einem Auftrag durchschnittlich entstehen |
Finanzen | Kosten senken | Stückkosten | Angabe, wie hoch die Stückkosten sind mit dem Ziel diese nach Möglichkeit zu reduzieren |
Finanzen | Kosten senken | Materialpreisveränderung / Einkaufsvolumen | Einfluss des Einkaufsvolumens auf die Materialpreise |
Finanzen | Kosten senken | Prozesskosten | Angabe, welche Prozesskosten im Rahmen eines Durchlaufs entstehen |
Kunden | Weiterentwicklung endkundengerechter Internetpräsenz | Kennzahlen zur Suchmaschinenoptimierung | Internetpräsenz mithilfe von SEO- und SEA-Maßnahmen verbessern und damit der Nachfrage der Endkunden entsprechen |
Kunden | Steigerung des Endkundenverständnisses | Endkunden mit geteilten Produktnutzungsdaten | Anteil der Kunden, die mit der Weiterverwendung ihrer Nutzungsdaten einverstanden sind |
Kunden | Steigerung des Endkundenverständnisses | Anteil digital erfasster Endkunden | Systemseitig digital erfasste Kunden |
Kunden | Integration und Weiterentwicklung der Vertriebskanäle | Umsatzanteil über digitale Kanäle | Umsatz der über digitale Kanäle erzielt wird im Verhältnis zum gesamt erzielten Umsatz |
Kunden | Integration und Weiterentwicklung der Vertriebskanäle | Häufigkeit der Aufrufe digitaler Serviceangebote | Anteil der Aufrufe digitaler Service-Angebote im Verhältnis zum gesamten nachgefragten Service-Angebot |
Kunden | Integration und Weiterentwicklung der Vertriebskanäle | Umsatzanteil durch direkte Endkundenansprache (Kampagnenerfolg) | Kampagnenerfolg im Sinne des erzielten Umsatzes durch direkte Kundenansprache im Verhältnis zum Gesamtumsatz |
Kunden | Unterstützung des Handels durch digitale Services | Händlerzufriedenheit | Zufriedenheit der Händler mit der Betreuung |
Kunden | Unterstützung des Handels durch digitale Services | Anteil Händler, die B2B Systeme aktiv nutzen | Anteil der Händler, die die Möglichkeiten der B2B-Systeme nutzen und die Kommunikation größtenteils systemseitig erfolgt |
Kunden | Unterstützung des Handels durch digitale Services | Anteil Aufträge über B2B Systeme | Anteil der Aufträge, die über das B2B-System gegeben werden im Verhältnis zur Gesamtzahl der Aufträge |
Kunden | Unterstützung des Handels durch digitale Services | Investitionen in Digitalisierung am PoS | Investitionen in Digitalisierung, die direkt an der Kundenschnittstelle vollzogen werden |
Kunden | Unterstützung des Handels durch digitale Services | Anteil Händler mit hohem Reifegrad eines digitalisierten PoS | Anteil der Händler, die ihren PoS schon zu einem hohen Grad digitalisiert haben im Verhältnis zur Gesamtzahl aller Händler |
Kunden | Unterstützung des Handels durch digitale Services | Umsatz mit Shopsystemen | Umsatz im Shopsystem im Verhältnis zum Gesamtumsatz |
Kunden | Nutzungsgrad digitaler Services durch Handel und Endkunden | Anzahl App-Downloads | Download-Zahlen der Applikation im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Kunden |
Kunden | Nutzungsgrad digitaler Services durch Handel und Endkunden | Anzahl aktiver Apps | Anteil der aktiven Nutzer im Verhältnis zur gesamten Anzahl der heruntergeladenen Apps |
